昆山精鼎電子PCB制作能力
| 層數 Layer | 1-48 layer |
| PCB板料 Materlal | FR-4,high-TG(高TG),metal base(鋁基板/銅基板),high frequency(高頻板),halogen-free(無鹵素板材) |
| PCB板厚 Board thickness | 0.1mm-8.0mm |
| 最大尺寸 Max Panel size | 600*1200mm |
| 最小線寬/距 Min line/space | 2.5/2.5mil |
| 最小孔 Min hole | Laser drilling(激光鉆) 3mil,mechanical (機械鉆) 0.2mm |
| 最大縱橫比 Max asoect ratio | 12:1 |
| 銅厚Copper thickness | 1/3 OZ to 15 OZ |
| 最小BGA焊盤 Min BGA PAD | 0.2mm |
| 激光盲埋 HDI | 1+N+1,2+N+2, 3+N+3一階,二階,三階 |
| 阻抗控制 mpedance control | Up to +/-8% |
| 盤中孔 VIA in pad | yes |
| 樹脂塞孔 Pluging resin in hole | yes |
| 半邊金屬孔 Half PTH hole | yes |
| 背鉆 Back drilling | yes |
| 炭油 Carbon Ink | yes |
| 藍膠 Peelable solder mask ink | yes |
| 金屬基 Metal base | AL base,copper base 鋁基板,銅基板 |
| 金手指 Gold finger | Yes,Up to 60u" |
| 電金 Plating gold | Yes,Up to 400u" |
| 表面工藝 Surface | OSP,HAL-leadfree,ENG,Sliver,immersion tin 抗氧化,無鉛噴錫,沉金,鎳鈀金,沉銀,沉錫 |
昆山精鼎電子FPC制程能力
| 類別 | 制程能力 | 類別 | 制程能力 |
| 生產類型 | 單雙面板、多層板、鏤空板、分層板、軟硬結合板、HDI埋孔板 | 層數 | 1-14層FPC/2-14層軟硬結合板及HDI埋盲孔板 |
| 最大生產尺寸 | 單雙面板250*4000mm、多層板500*750mm | 絕緣層厚度 | 27.5um/50um/75um/100um/125um/150um |
| 板厚 | FPC 0.06-0.4mm、軟硬結合板0.25-6.0mm | 表面處理 | 沉金、沉銀、鍍金、沉錫、OSP抗氧化 |
| 補強材料 | FR-4/PI/PET/SUS/PSA | 最小線寬/線距 | 0.045mm/0.045mm |
| 銅箔厚度 | 12um/18um/35um/70um/105um/140um/210um | 最小鉆孔 | 0.1mm |
掃一掃咨詢微信客服